
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | DJP - 064 | 5119 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | DJP - 063 | 4725 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | DJP - 062 | 2371 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | DJP - 061 | 8240 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | DJP - 060 | 7093 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | DJP - 059 | 9535 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | DJP - 058 | 0814 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | DJP - 057 | 1691 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | DJP - 056 | 7528 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | DJP - 055 | 0431 |
